Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
P1917S
Neuer Artikel
70 Artikel Artikel
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
DELL P1917S 19Zoll HD IPS Matt Schwarz Flach Computerbildschirm LED display
DELL P1917S, 48,3 cm (19 Zoll), 1280 x 1024 Pixel, LED, 8 ms, 250 cd/m², SchwarzEmpfänger :
* Pflichtfelder
Bildschirmdiagonale | 48,3 cm (19 Zoll) |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Bildschirmauflösung | 1280 x 1024 Pixel |
Reaktionszeit | 8 ms |
Anzeige | LED |
HD-Typ | HD |
Bildschirmtechnologie | IPS |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1280 x 1024 (SXGA) |
Kontrastverhältnis | 1000 1 |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Native Seitenverhältnis | 5 4 |
3D | Nein |
SmartResponse | 6 ms |
Display-Oberfläche | Matt |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 4000000 1 |
Bildschirmdiagonale (cm) | 48 cm |
Pixel Abstand | 0,293 x 0,293 mm |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 81 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 56 - 76 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 37,5 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 30 cm |
Sichtbare Größe (diagonal) | 48 cm |
Farbskala | 84% |
Pixeldichte | 86 ppi |
Form des Bildschirms | Flach |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Integrierte Kamera | Nein |
TV Tuner integriert | Nein |
Produktfarbe | Schwarz |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
AMD FreeSync | Nein |
Thin Client installiert | Nein |
Integrierter USB-Hub | Ja |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
DVI Anschluss | Nein |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 1 |
USB-Hub-Version | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
USB-Upstream-Porttyp | USB Type-B |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Kabelsperre-Slot | Ja |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Ein-/Ausschalter | Ja |
VESA Montageadapter | 100 x 100 mm |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | 45 - 45° |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 21° |
Höheneinstellung | 13 cm |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | 90 - 90° |
Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
Stromverbrauch (typisch) | 14 W |
Jährlicher Energieverbrauch | 44,3 kWh |
AC Eingangsspannung | 100-240 |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
Stromverbrauch (max.) | 38 W |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 10 - 90% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
Zertifizierung | RoHS |
Konformität mit Industriestandards | TCO |
Breite | 405,6 mm |
Tiefe | 50,3 mm |
Höhe | 334,3 mm |
Gewicht | 2,6 kg |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 405,6 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 180 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 499,3 mm |
Gewicht mit Untersatz | 5,13 kg |
Paketgewicht | 6,61 kg |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, USB, VGA |
Schnellstartübersicht | Ja |
156,89 € -37% 249,03 €
138,06 € -38% 222,67 €
210,26 € -21% 266,16 €
190,84 € -37% 302,92 €
139,34 € -54% 302,92 €
121,07 € -10% 134,53 €
163,26 € -41% 276,71 €
294,77 € -32% 433,49 €
134,58 € -14% 156,49 €
586,33 € -17% 706,42 €
99,64 € -9% 109,49 €