Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
DGS-1005P
Neuer Artikel
1 Artikel Artikel
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
D-Link DGS-1005P Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE)
D-Link DGS-1005P, Fast Ethernet (10/100), Vollduplex, Power over Ethernet (PoE), WandmontageEmpfänger :
* Pflichtfelder
Quality of Service (QoS) Support | Ja |
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 5 |
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Fast Ethernet (10/100) |
Netzstandard | IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3af,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
10G-Unterstützung | Nein |
Vollduplex | Ja |
unterstütze Kabeltypen | Cat3,Cat4,Cat5,Cat5e |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt | Ja |
MAC-Adressentabelle | 2000 Eintragungen |
Routing-/Switching-Kapazität | 1 Gbit/s |
Store-and-Forward | Ja |
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s) | 148800 pps |
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s) | 14880 pps |
Rack-Einbau | Nein |
LED-Anzeigen | Aktivität, Link, PoE, Leistung, Geschwindigkeit |
Wandmontage | Ja |
Zertifizierung | FCC Class B ICES-003 Class B cUL |
Puffergröße | 64 KB |
Plug & Play | Ja |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 324616 h |
Netzteil enhalten | Ja |
Ausgangsspannung | 48 |
Ausgangsstrom | 0,5 A |
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse | 1 |
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss | 15,4 W |
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 15,4 W |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 0 - 95% |
Breite | 140 mm |
Tiefe | 85 mm |
Höhe | 28 mm |
25,94 €
32,93 € -31.5155% 48,08 €
81,28 € -41.8951% 139,89 €
32,93 € -31.5155% 48,08 €
358,08 €
108,81 €
141,44 €
10,51 €
26,87 € -9.095% 29,55 €
121,17 € -10.002% 134,63 €
143,88 € -9.9975% 159,86 €
90,87 € -9.9961% 100,97 €
106,01 € -10% 117,79 €
90,87 € -9.9961% 100,97 €
112,08 € -9.9989% 124,53 €
265,04 € -10% 294,48 €
35,96 €
31,41 €
43,53 €
40,50 € -9.4017% 44,71 €
60,58 € -10.002% 67,32 €
59,29 € -63.7097% 163,38 €
89,32 € -12.8551% 102,50 €
68,16 €
25,11 €
24,90 € -39.9046% 41,44 €
12,62 €
24,59 €
32,94 € -60.9375% 84,33 €
134,40 € -64.7059% 380,79 €