Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
S0228971 MM217110
Nuevo producto
1 Elemento artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
MSI Workstation WT75 8SL-009ES Estación de trabajo móvil 43,9 cm (17.3) 3840 x 2160 Pixeles 8ª generación de 9S7-17A512-009
MSI Workstation WT75 8SL-009ES, 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i7, 3,2 GHz, 43,9 cm (17.3), 3840 x 2160 Pixeles, 32 GB, 1256 GBRecipiente :
* Campos obligatorios
¿Encontraste el mismo producto, nuevo, a menor precio y lo consideras confiable?
😉 Si prefieres una oferta personalizada, puedes contactarnos en TELEGRAM - WHATSAPP - EMAIL
Tipo de producto | Estación de trabajo móvil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Diagonal de la pantalla | 43,9 cm (17.3) |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 169 |
Familia de procesador | 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i7 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i7-8700 |
Frecuencia del procesador | 3,2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
Número de filamentos de procesador | 12 |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Socket de procesador | LGA 1151 (Zócalo H4) |
Litografía del procesador | 14 nm |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Serie del procesador | Intel Core i7-8700 Desktop Series |
Procesador nombre en clave | Coffee Lake |
Tipos de bus | DMI3 |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 65 W |
Intersección T | 100 °C |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Configuraciones PCI Express | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
Memoria interna | 32 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Ranuras de memoria | 4x SO-DIMM |
Capacidad total de almacenaje | 1256 GB |
Unidad de almacenamiento | HDD+SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Capacidad total de HDD | 1000 GB |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 1000 GB |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 3.0 |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA® Quadro® P4200 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 630 |
Frecuencia base de gráficos incorporada | 350 MHz |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1200 MHz |
Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 64 GB |
Número de unidades de ejecución | 24 |
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.5 |
ID de adaptador gráfico incorporado | 0x3E92 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR5 |
CUDA | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 3 W |
Subwoofer incorporado | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Bluetooth | Si |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet | Si |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 5 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Teclado numérico | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Retroiluminación de teclado | Si |
Color de la retroiluminación del teclado | Blanco |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | Si |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Intel® Enhanced Halt State | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel® Secure Key | Si |
Intel® TSX-NI | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | Si |
Intel® OS Guard | Si |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Si |
Intel® 64 | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Estados de inactividad | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Tamaño del CPU | 37.5 x 37.5 mm |
Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
código de procesador | SR3QS |
Escalabilidad | 1S |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | Si |
Caracteristicas técnicas de la solución térmica | PCG 2015C |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Versión de Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
Versión del programa Intel® de plataforma de imagen estable | 1,00 |
Versión de Intel® Secure Key Technology | 1,00 |
Versión Intel® TSX-NI | 1,00 |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Procesador ARK ID | 126686 |
Procesador libre de conflictos | Si |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 90 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 8 |
Potencia de adaptador AC | 330 W |
Peso | 4,14 kg |
Ancho | 428 mm |
Profundidad | 314 mm |
Altura (frente) | 2,45 cm |
Altura (posterior) | 5,1 cm |
YouTube's Terms of Service | Google Privacy Policy | Google security settings page
1 284,06 € -9% 1 413,94 €
2 731,59 € -9% 3 007,87 €
1 777,66 € -9% 1 957,45 €
1 787,20 € -9% 1 967,97 €
3 610,57 € -9% 3 975,77 €
3 327,54 € -9% 3 664,11 €