Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
S0229132 MM224492
Nuevo producto
47 Elemento artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
MSI Gaming GP76 10UG-065ES Leopard Portátil 43,9 cm (17.3) 1920 x 1080 Pixeles Intel® Core™ i7 de 10ma Generación 16 GB DDR4...
MSI Gaming GP76 10UG-065ES Leopard, Intel® Core™ i7 de 10ma Generación, 2,2 GHz, 43,9 cm (17.3), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 1000 GBRecipiente :
* Campos obligatorios
¿Encontraste el mismo producto, nuevo, a menor precio y lo consideras confiable?
😉 Si prefieres una oferta personalizada, puedes contactarnos en TELEGRAM - WHATSAPP - EMAIL
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Diagonal de la pantalla | 43,9 cm (17.3) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 169 |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 de 10ma Generación |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i7-10870H |
Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
Caché del procesador | 16 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Capacidad total de SSD | 1000 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1000 GB |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Bluetooth | Si |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Teclado numérico | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Retroiluminación de teclado | Si |
Color de la retroiluminación del teclado | Varios |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 65 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Potencia de adaptador AC | 230 W |
Peso | 2,9 kg |
Ancho | 397 mm |
Profundidad | 284 mm |
Altura | 25,9 mm |
YouTube's Terms of Service | Google Privacy Policy | Google security settings page
2 595,32 € -9% 2 857,83 €
1 791,22 € -9% 1 972,40 €
1 378,82 € -9% 1 518,28 €
1 199,31 € -9% 1 320,61 €
1 369,52 € -9% 1 508,04 €
2 230,90 € -5% 2 354,45 €
Please share our Telegram channel with your friends/contacts Thanks!