Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
S0225281 MM96238
Nuevo producto
4 Elemento artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
MSI Prestige P65 9SF-1017ES Creator Gris Portátil 39,6 cm (15.6) 3840 x 2160 Pixeles 9na generación de 9S7-16Q412-1017
MSI Prestige P65 9SF-1017ES Creator, 9na generación de procesadores Intel® Core™ i9, 2,3 GHz, 39,6 cm (15.6), 3840 x 2160 Pixeles, 64 GB, 2000 GBRecipiente :
* Campos obligatorios
Color del producto | Gris |
Tipo de producto | Portátil |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6) |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Pantalla dual | No |
3D | No |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Relación de aspecto | 169 |
Retroiluminación LED | Si |
Frecuencia del procesador | 2,3 GHz |
Familia de procesador | 9na generación de procesadores Intel® Core™ i9 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Modelo del procesador | i9-9880H |
Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
Caché del procesador | 16 MB |
Chipset | Intel® HM370 |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 45 W |
Memoria interna | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 32 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Capacidad total de almacenaje | 2000 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Capacidad total de SSD | 2000 GB |
Número de unidades SSD instalados | 2 |
SDD, capacidad | 1000 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 630 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 Max-Q |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Número instalado de adaptadores gráficos independientes | 1 |
CUDA | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara frontal | Si |
Formato de la señal de la cámara frontal | 720p |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Tipo de unidad óptica | No |
Bluetooth | Si |
3G | No |
4G | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de Mini DisplayPorts | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Retroiluminación de teclado | Si |
Color de la retroiluminación del teclado | Blanco |
Teclas de Windows | Si |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 82 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Potencia de adaptador AC | 230 W |
Peso | 1,9 kg |
Ancho | 357,7 mm |
Profundidad | 247,7 mm |
Altura | 17,9 mm |
Adaptador AC incluido | Si |
Número de adaptadores de CA | 1 |
2 601,76 € -5% 2 746,78 €
3 951,48 € -5% 4 171,72 €
1 117,90 € -5% 1 179,81 €
1 521,29 € -8% 1 658,48 €
3 121,01 € -5% 3 294,98 €
1 420,51 € -5% 1 499,70 €