Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
S0425298 MM214609
Nuevo producto
13 Elemento artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Sony 85XH80 2,16 m (85) 4K Ultra HD Smart TV Wifi Negro KD85XH8096BAEP
Sony 85XH80, 2,16 m (85), 3840 x 2160 Pixeles, LCD, Smart TV, Wifi, NegroRecipiente :
* Campos obligatorios
¿Encontraste el mismo producto, nuevo, a menor precio y lo consideras confiable?
😉 Si prefieres una oferta personalizada, puedes contactarnos en TELEGRAM - WHATSAPP - EMAIL
Diagonal de la pantalla | 2,16 m (85) |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Tecnología de visualización | LCD |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto nativa | 169 |
Tecnología de interpolación de movimiento | Motionflow XR 400 Hz |
Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
Formato de vídeo soportado | 480p,576p,720p,1080i,1080p,2160p |
Frecuencia nativa de refresco | 50 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Diagonal de pantalla | 215 cm |
Relación de luminosidad máxima | 70% |
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Señal analógica | PAL BG,PAL DK,PAL I,SECAM B/G,SECAM D/K |
Formato de señal digital | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
Número de sintonizadores | 1 sintonizador(es) |
TV bandas soportada | UHF, VHF |
Smart TV | Si |
Sistema operativo instalado | Android |
Versión de sistema operativo | 9.0 Pie |
Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
Modos inteligentes | Cine, personalizado, Juego, Graphics, Foto, Estándar, Vivo |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 20 W |
Decodificadores incorporados | Dolby Atmos |
Tecnologías de decodificación de audio | DTS Digital Surround |
Radio FM | No |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
Perfiles de Bluetooth | SPP |
Navegación | Si |
Navegador web | Si |
Navegador compatible | Vewd |
Soporte HID | Si |
Color del producto | Negro |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 300 x 300 mm |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Grabación USB | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision,Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Funciones de teletexto | Si |
Teletexto | 1000 páginas |
Función de subtítulos | Si |
Formatos de audio soportados | 3GPP,AC4,OGG,WMV |
Formatos de imagen soportados | ARW,JPEG |
Formatos de compresión de video | 3GPP,ASF,AVC,AVCHD,AVI,HDV,HEVC,M-JPEG,MOV,MP4,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VC-1,VP8,VP9,WMV,Xvid |
Dolby Vision | Si |
Oscurecimiento local | Si |
Tecnología de procesamiento de imagen | Sony Dynamic Contrast Enhancer,Sony Live Colour,Sony Motionflow,Sony TRILUMINOS Display |
Control parental | Si |
Número de puertos HDMI | 4 |
PC (D-Sub) | No |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Entrada de video compuesto | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Interfaz común | Si |
Interfaz común Plus (CI+) | Si |
Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
HDCP | Si |
Control por voz | Si |
Guía electrónica de programación | Si |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Idiomas OSD | AFR, ALB, Árabe, BEL, BOS, Búlgaro, CAT, Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Danés, Alemán, Inglés, Español, Estonio, Finés, Francés, Griego, Hebreo, Hindi, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, KAZ, Coreano, LAT, Lituano, MAC, Persa, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, SER, Esloveno, SWA, Sueco, Tailandés, Turco, Ucraniano, Vietnamita, ZUL |
Temporizador de apagado | Si |
Temporizador Encendido/Apagado | Si |
Funciona con el Asistente de Google | Si |
Clase de eficiencia de energía | A |
Consumo de energía anual | 326 kWh |
Consumo energético | 235 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Modo de ahorro de energía | Si |
Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1899 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 442 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 1174 mm |
Peso (con soporte) | 45,6 kg |
Ancho (sin base) | 189,9 cm |
Profundidad (sin base) | 7,1 cm |
Altura (sin base) | 108,9 cm |
Peso (sin base) | 44,1 kg |
Ancho del soporte | 153,2 cm |
Soporte de sobremesa | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Mando a distancia | Si |
Guía de instalación rápida | Si |
Manual de usuario | Si |
Ancho del paquete | 2036 mm |
Profundidad del paquete | 258 mm |
Altura del paquete | 1232 mm |
Peso del paquete | 59 kg |
Hybrid Log Gamma (HLG) | Si |
Sensor de luz | Si |
3D | No |
Pilas incluidas | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Compatible con Apple HomeKit | Si |
App Store | Google Play Store |
Red de servicios de streaming soportados | Chromecast |
Calibración inteligente | Si |
Capacidad del HDD | 16 GB |
Sistemas de archivos soportados | FAT16,FAT32,NTFS,exFAT |
YouTube's Terms of Service | Google Privacy Policy | Google security settings page
179,05 € -16% 212,93 €
399,31 € -9% 437,58 €
280,86 € -10% 312,70 €
374,40 € -12% 426,01 €
412,52 € -16% 490,61 €
803,23 € -12% 913,95 €
Please share our Telegram channel with your friends/contacts Thanks!