S0227450 MM165104
Neuf
1 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
MSI Creator 17 A10SGS-200ES Ordinateur portable Gris 43,9 cm (17.3) 3840 x 2160 pixels 10e génération de 9S7-17G312-200
MSI Creator 17 A10SGS-200ES, 10e génération de processeurs Intel® Core™ i7, 2,3 GHz, 43,9 cm (17.3), 3840 x 2160 pixels, 64 Go, 2000 GoDestinataire :
* Champs requis
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Gris |
Format | Clapet |
Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3) |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | 4K Ultra HD |
Format d'image | 169 |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Famille de processeur | 10e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i7-10875H |
Fréquence du processeur | 2,3 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Fréquence du processeur Turbo | 5,1 GHz |
Nombre de threads du processeur | 16 |
Bus informatique | 8 GT/s |
Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1440 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Nom de code du processeur | Comet Lake |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 45 W |
Tjunction | 100 °C |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Mémoire interne | 64 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Capacité totale de stockage | 2000 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Capacité SDD totale | 2000 Go |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1200 MHz |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x9BC4 |
Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
NVIDIA Max-Q | Oui |
CUDA | Oui |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Bluetooth | Oui |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Modèle du Bluetooth | 5.1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Version Thunderbolt | 3 |
Sortie de casque | 1 |
Entrée jack microphone | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier backlight | Oui |
Couleur de rétroéclairage de clavier | Blanc |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
Intel® Garde SE | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 42 x 28 mm |
Set d'instructions pris en charge | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
ID ARK du processeur | 202329 |
Capacité de la batterie | 82 Wh |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
AC adaptateur puissance | 230 W |
Poids | 2,5 kg |
Largeur | 396,1 mm |
Profondeur | 259,4 mm |
Hauteur | 20,2 mm |
YouTube's Terms of Service | Google Privacy Policy | Google security settings page
1 307,50 € -9% 1 439,76 €
1 589,59 € -9% 1 750,37 €
2 867,88 € -9% 3 157,95 €
1 790,06 € -9% 1 971,12 €
3 145,26 € -9% 3 463,40 €