S0228971 MM217110
Neuf
1 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
MSI Workstation WT75 8SL-009ES Station de travail mobile 43,9 cm (17.3) 3840 x 2160 pixels Intel® Core™ i7 de 8e 9S7-17A512-009
MSI Workstation WT75 8SL-009ES, Intel® Core™ i7 de 8e génération, 3,2 GHz, 43,9 cm (17.3), 3840 x 2160 pixels, 32 Go, 1256 GoDestinataire :
* Champs requis
Avez-vous trouvé le même produit, neuf, à un prix inférieur et le jugez-vous fiable?
😉 Si vous préférez une offre personnalisée, vous pouvez nous contacter sur TELEGRAM - WHATSAPP - EMAIL
Type de produit | Station de travail mobile |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3) |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | 4K Ultra HD |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 169 |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 de 8e génération |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i7-8700 |
Fréquence du processeur | 3,2 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
Nombre de threads du processeur | 12 |
Bus informatique | 8 GT/s |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1151 (Emplacement H4) |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Séries de processeurs | Intel Core i7-8700 Desktop Series |
Nom de code du processeur | Coffee Lake |
Type de bus | DMI3 |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 65 W |
Tjunction | 100 °C |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
Mémoire interne | 32 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Mémoire interne maximale | 128 Go |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Emplacements mémoire | 4x SO-DIMM |
Capacité totale de stockage | 1256 Go |
Supports de stockage | HDD+SSD |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Capacité HDD totale | 1000 Go |
Nombre de disques durs installés | 1 |
Capacité disque dur | 1000 Go |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Cartes mémoire compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA® Quadro® P4200 |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 630 |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1200 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 64 Go |
Nombre d'unités d'exécution | 24 |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x3E92 |
Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
Type de carte graphique | GDDR5 |
CUDA | Oui |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 3 W |
Subwoofer (caisson de basses) intégré | Oui |
Microphone intégré | Oui |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Bluetooth | Oui |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet/LAN | Oui |
Type d'antenne | 2x2 |
LAN Ethernet taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 5 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Entrée jack microphone | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier backlight | Oui |
Couleur de rétroéclairage de clavier | Blanc |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Intel® TSX-NI | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
Intel® Garde SE | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 37.5 x 37.5 mm |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Code de processeur | SR3QS |
Évolutivité | 1S |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Oui |
Spécification de solution thermique | PCG 2015C |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1,00 |
Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 1,00 |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 |
Version Intel® TSX-NI | 1,00 |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
ID ARK du processeur | 126686 |
Processeur sans conflit | Oui |
Capacité de la batterie | 90 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 8 |
AC adaptateur puissance | 330 W |
Poids | 4,14 kg |
Largeur | 428 mm |
Profondeur | 314 mm |
Hauteur (avant) | 2,45 cm |
Hauteur (arrière) | 5,1 cm |
YouTube's Terms of Service | Google Privacy Policy | Google security settings page
1 284,06 € -9% 1 413,94 €
3 412,98 € -9% 3 758,19 €
1 777,66 € -9% 1 957,45 €
1 537,17 € -9% 1 692,65 €
2 929,48 € -9% 3 225,79 €
2 677,09 € -9% 2 947,86 €