S0425298 MM214609
Neuf
13 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Sony 85XH80 2,16 m (85) 4K Ultra HD Smart TV Wifi Noir KD85XH8096BAEP
Sony 85XH80, 2,16 m (85), 3840 x 2160 pixels, LCD, Smart TV, Wifi, NoirDestinataire :
* Champs requis
Avez-vous trouvé le même produit, neuf, à un prix inférieur et le jugez-vous fiable?
😉 Si vous préférez une offre personnalisée, vous pouvez nous contacter sur TELEGRAM - WHATSAPP - EMAIL
Taille de l'écran | 2,16 m (85) |
Type HD | 4K Ultra HD |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
Technologie d'affichage | LCD |
Forme d'écran | Plat |
Format d'image | 169 |
Mouvement d'interpolation technologie | Motionflow XR 400 Hz |
Rétroéclairage LED | Direct-LED |
Modes vidéo pris en charge | 480p,576p,720p,1080i,1080p,2160p |
Taux de rafraîchissement natif | 50 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Diagonale d'écran (cm) | 215 cm |
Rapport de luminosité maximale | 70% |
Type de tuner | Analogique et numérique |
Système de format du signal analogique | PAL BG,PAL DK,PAL I,SECAM B/G,SECAM D/K |
Format du système de signal numérique | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
Nombre de tuners | 1 tuner(s) |
Prise en charge des bandes TV | UHF, VHF |
Smart TV | Oui |
Système d'exploitation installé | Android |
Version du système d'exploitation | 9.0 Pie |
Prise en charge d’Apple AirPlay 2 | Oui |
Modes Smart | Cinéma, coutume, Jeu, Graphiques, Photo, Standard, Vif |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 20 W |
Décodeurs audio intégrés | Dolby Atmos |
Technologies de décodage audio | DTS Digital Surround |
Radio FM | Non |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Modèle du Bluetooth | 4.2 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
Profils Bluetooth | SPP |
Navigation | Oui |
Navigateur Web | Oui |
Navigateurs supportés | Vewd |
Prise en charge HDI | Oui |
Couleur du produit | Noir |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 300 x 300 mm |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Prise en charge HDR | Oui |
Enregistrement USB | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision,Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Fonction Télétexte | Oui |
Télétexte | 1000 pages |
Fonction sous-titres | Oui |
Formats audio pris en charge | 3GPP,AC4,OGG,WMV |
Formats d'image supportés | ARW,JPEG |
Formats de compression visuels | 3GPP,ASF,AVC,AVCHD,AVI,HDV,HEVC,M-JPEG,MOV,MP4,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VC-1,VP8,VP9,WMV,Xvid |
Dolby Vision | Oui |
Gradation locale | Oui |
Technologie de traitement d'image | Sony Dynamic Contrast Enhancer,Sony Live Colour,Sony Motionflow,Sony TRILUMINOS Display |
Contrôle parental | Oui |
Quantité de ports HDMI | 4 |
Connecteur PC intégré (D-Sub) | Non |
Port DVI | Non |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Entrée vidéo composite | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Interface Commune (IC) | Oui |
Interface commune Plus (Cl+) | Oui |
Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) | Oui |
HDCP | Oui |
Commande vocale | Oui |
Guide de programme électronique | Oui |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | AFR, ALB, Arabe, BEL, BOS, Bulgare, CAT, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Danois, Allemand, Anglais, Espagnol, Estonien, Finlandais, Français, Grec, Hébreu, Hindi, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, KAZ, Coréen, LAT, Lituanien, MAC, Perse, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, SER, Slovène, SWA, Suédois, Thaïlande, Turc, Ukrainien, Vietnamien, ZUL |
Minuterie de mise en sommeil | Oui |
Minuterie Marche/Arrêt | Oui |
Fonctionne avec Google Assistant | Oui |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Consommation annuelle d'énergie | 326 kWh |
Consommation électrique typique | 235 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
Mode Économie d'énergie | Oui |
Plage d’efficacité énergétique | A+++ à D |
Largeur appareil (support inclus) | 1899 mm |
Profondeur (support inclus) | 442 mm |
Hauteur (support inclus) | 1174 mm |
Poids (avec support) | 45,6 kg |
Largeur (sans support) | 189,9 cm |
Profondeur (sans support) | 7,1 cm |
Hauteur (sans support) | 108,9 cm |
Poids (sans support) | 44,1 kg |
Largeur du support | 153,2 cm |
Support de bureau | Oui |
Câbles inclus | Secteur |
Télécommande | Oui |
Guide d'installation rapide | Oui |
Guide d'utilisation | Oui |
Largeur du colis | 2036 mm |
Profondeur du colis | 258 mm |
Hauteur du colis | 1232 mm |
Poids du paquet | 59 kg |
Hybrid Log Gamma (HLG) | Oui |
Capteur de lumière | Oui |
Compatibilité 3D | Non |
Piles fournies | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Prise en charge d'Apple HomeKit | Oui |
App store | Google Play Store |
Réseau des services de streaming pris en charge | Chromecast |
Calibration intelligente | Oui |
Capacité disque dur | 16 Go |
Systèmes de fichiers pris en charge | FAT16,FAT32,NTFS,exFAT |
YouTube's Terms of Service | Google Privacy Policy | Google security settings page
179,05 € -16% 212,93 €
399,31 € -9% 437,58 €
280,86 € -10% 312,70 €
374,40 € -12% 426,01 €
412,52 € -16% 490,61 €
803,23 € -12% 913,95 €
S'il vous plaît partager notre chaîne Telegram avec vos amis/contacts Merci!