S0421034 MM217932
Neuf
2 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Philips Téléviseur Android ultra-plat 4K UHD OLED 65OLED873/12
Philips Téléviseur Android ultra-plat 4K UHD OLED 65OLED873/12, 165,1 cm (65), 3840 x 2160 pixels, OLED, Smart TV, Wifi, ArgentDestinataire :
* Champs requis
Avez-vous trouvé le même produit, neuf, à un prix inférieur et le jugez-vous fiable?
😉 Si vous préférez une offre personnalisée, vous pouvez nous contacter sur TELEGRAM - WHATSAPP - EMAIL
Philips Téléviseur Android ultra-plat 4K UHD OLED 65OLED873/12. Taille de l'écran: 165,1 cm (65), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: OLED, Forme d'écran: Plat. Smart TV. Mouvement d'interpolation technologie: PPI (Picture Performance Index) 4100, Format d'image: 16:9. Format du système de signal numérique: DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2,DVB-T2 HD. Wifi, Ethernet/LAN. Couleur du produit: Argent
Taille de l'écran | 165,1 cm (65) |
Type HD | 4K Ultra HD |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
Technologie d'affichage | OLED |
Forme d'écran | Plat |
Format d'image | 169 |
Mouvement d'interpolation technologie | PPI (Picture Performance Index) 4100 |
Réglages du format d'écran | 169, Zoom |
Résolutions graphiques prises en charge | 3840 x 2160 |
Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
Taux de rafraichissement d'écran pris en charge | 60 Hz |
Diagonale d'écran (cm) | 164 cm |
Rapport de luminosité maximale | 65% |
Type de tuner | Analogique et numérique |
Système de format du signal analogique | NTSC,PAL,SECAM |
Format du système de signal numérique | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2,DVB-T2 HD |
Smart TV | Oui |
Internet TV | Oui |
Système d'exploitation installé | Android |
Version du système d'exploitation | 8.0 Oreo |
Prise en charge de Video on Demand (VOD) | Oui |
HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 50 W |
Subwoofer (caisson de basses) intégré | Oui |
Puissance RMS du Subwoofer | 30 W |
Décodeurs audio intégrés | DTS |
Technologies de décodage audio | DTS-HD |
Multiroom | Oui |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Navigateur Web | Oui |
Couleur du produit | Argent |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 300 x 300 mm |
Eclairage d'ambiance | Oui |
Indication de l'intensité du signal | Oui |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Prise en charge HDR | Oui |
Enregistrement USB | Oui |
Mode Jeu | Oui |
Fonction Télétexte | Oui |
Télétexte | 1000 pages |
Télétexte standards | Hyper-text |
Fonction sous-titres | Oui |
Format vidéo pris en charge | AVI,HEVC,MKV,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VP9,WMV9 |
Formats audio pris en charge | AAC,MP3,WAV,WMA,WMA-PRO |
Formats d'image supportés | BMP, GIF, JPEG, PNG |
Format sous-titres supporté | SMI,SRT,SUB,TXT |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Quantité de ports HDMI | 4 |
Connecteur PC intégré (D-Sub) | Non |
Port DVI | Non |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Interface commune Plus (Cl+) | Oui |
Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) | Oui |
HDCP | Oui |
Connecteur audio (L,R) intégré | 1 |
Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
Quantité de ports RF | 1 |
RF connecteur de type | IEC |
Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | EasyLink |
Guide de programme électronique | Oui |
Période de programmation | 8 jour(s) |
Image en sourdine | Oui |
Minuterie Marche/Arrêt | Oui |
Micrologiciel évolutif | Oui |
Mise à niveau du microprogrammable via | Auto upgrade wizard, Réseau, USB |
Classe d'efficacité énergétique | B |
Consommation annuelle d'énergie | 257 kWh |
Consommation électrique typique | 176 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Type de connecteur Antenne | IEC75 |
Largeur appareil (support inclus) | 1452,7 mm |
Profondeur (support inclus) | 280,2 mm |
Hauteur (support inclus) | 891,9 mm |
Poids (avec support) | 24,1 kg |
Largeur (sans support) | 145,3 cm |
Profondeur (sans support) | 4,75 cm |
Hauteur (sans support) | 84 cm |
Poids (sans support) | 23,5 kg |
Largeur du support | 76,6 cm |
Support de bureau | Oui |
Câbles inclus | Secteur |
Télécommande | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Largeur du colis | 1640 mm |
Profondeur du colis | 200 mm |
Hauteur du colis | 995 mm |
Poids du paquet | 32,3 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Capteur de lumière | Oui |
Compatibilité 3D | Non |
Piles fournies | Oui |
Type de batterie | AAA |
Nombre de batteries prises en charge | 4 |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Type de capteur d'éclairage d'ambiance | tridimensionnel |
Technologie d'amplification du son | Clear Sound, Smart Sound |
Nombre de ports USB | 2 |
Soutenir les applications Google | Google Music,YouTube |
Mémoire utilisateur | 16 Go |
HDCP 2.2 | Oui |
Amélioration de l'image | Ultra Resolutiuon, Micro Dimming Pro |
Contient du plomb | Oui |
YouTube's Terms of Service | Google Privacy Policy | Google security settings page
179,05 € -16% 212,93 €
399,31 € -9% 437,58 €
280,86 € -10% 312,70 €
374,40 € -12% 426,01 €
412,52 € -16% 490,61 €
803,23 € -12% 913,95 €
S'il vous plaît partager notre chaîne Telegram avec vos amis/contacts Merci!