Nessun prodotto
I prezzi sono IVA inclusa
S0227510 MM165122
Nuovo prodotto
8 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
MSI Creator 17 A10SE-627ES Computer portatile Grigio 43,9 cm (17.3) 3840 x 2160 Pixel Intel® Core™ i7 di decima 9S7-17G312-627
MSI Creator 17 A10SE-627ES, Intel® Core™ i7 di decima generazione, 2,3 GHz, 43,9 cm (17.3), 3840 x 2160 Pixel, 32 GB, 1000 GBDestinatario :
* Campi richiesti
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Dimensioni schermo | 43,9 cm (17.3) |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Formato | 169 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 di decima generazione |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i7-10875H |
Frequenza del processore | 2,3 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 5,1 GHz |
Numero di threads del processore | 16 |
Bus di sistema | 8 GT/s |
Cache processore | 16 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Presa per processore | BGA 1440 |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Nome in codice del processore | Comet Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 45 W |
Tjunction | 100 °C |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
configurazione PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
RAM installata | 32 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM massima supportata | 64 GB |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Capacità totale di archiviazione | 1000 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Capacità SSD totale | 1000 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1000 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 350 MHz |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1200 MHz |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x9BC4 |
Memoria Grafica Dedicata | 6 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
CUDA | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 2 W |
Microfono incorporato | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Bluetooth | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Colore della retroilluminazione della tastiera | Bianco |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Sì |
Intel® OS Guard | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Dimensione della confezione del processore | 42 x 28 mm |
Istruzioni supportate | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Processore ARK ID | 202329 |
Capacità della batteria | 82 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Numero di celle della batteria | 4 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 180 W |
Peso | 2,5 kg |
Larghezza | 396,1 mm |
Profondità | 259,4 mm |
Altezza | 20,2 mm |
YouTube's Terms of Service | Google Privacy Policy | Google security settings page
1 307,50 € -9% 1 439,76 €
1 589,59 € -9% 1 750,37 €
2 867,88 € -9% 3 157,95 €
1 790,06 € -9% 1 971,12 €
4 011,09 € -9% 4 416,79 €
3 145,26 € -9% 3 463,40 €