Nessun prodotto
I prezzi sono IVA inclusa
S0228971 MM217110
Nuovo prodotto
1 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
MSI Workstation WT75 8SL-009ES Workstation mobile 43,9 cm (17.3) 3840 x 2160 Pixel Intel® Core™ i7 di ottava 9S7-17A512-009
MSI Workstation WT75 8SL-009ES, Intel® Core™ i7 di ottava generazione, 3,2 GHz, 43,9 cm (17.3), 3840 x 2160 Pixel, 32 GB, 1256 GBDestinatario :
* Campi richiesti
Hai trovato lo stesso prodotto, nuovo, ad un prezzo inferiore e lo ritieni affidabile?
😉 Se preferisci un'offerta personalizzata, puoi contattarci su TELEGRAM - WHATSAPP - EMAIL
Tipo di prodotto | Workstation mobile |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Dimensioni schermo | 43,9 cm (17.3) |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 169 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 di ottava generazione |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i7-8700 |
Frequenza del processore | 3,2 GHz |
Numero di core del processore | 6 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
Numero di threads del processore | 12 |
Bus di sistema | 8 GT/s |
Cache processore | 12 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Presa per processore | LGA 1151 (Presa H4) |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Serie di processore | Intel Core i7-8700 Desktop Series |
Nome in codice del processore | Coffee Lake |
Tipo di bus | DMI3 |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Tjunction | 100 °C |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
configurazione PCI Express | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
RAM installata | 32 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM massima supportata | 128 GB |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Slot memoria | 4x SO-DIMM |
Capacità totale di archiviazione | 1256 GB |
Supporto di memoria | HDD+SSD |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Capacità HDD totale | 1000 GB |
Numero di hard drive installati | 1 |
Capacità hard disk | 1000 GB |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Capacità SSD | 256 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Tipi schede di memoria | SD,SDHC,SDXC |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA® Quadro® P4200 |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 630 |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 350 MHz |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1200 MHz |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 64 GB |
Numero di unità di esecuzione | 24 |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x3E92 |
Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR5 |
CUDA | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 3 W |
Subwoofer incorporato | Sì |
Microfono incorporato | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Bluetooth | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tipo di antenna | 2x2 |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 5 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Colore della retroilluminazione della tastiera | Bianco |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Intel® InTru™ 3D Technology | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
Intel® Enhanced Halt State | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® TSX-NI | Sì |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Sì |
Intel® OS Guard | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Dimensione della confezione del processore | 37.5 x 37.5 mm |
Istruzioni supportate | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Codice del processore | SR3QS |
Scalabilità | 1S |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | Sì |
Descrizione della soluzione termica | PCG 2015C |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
Versione del programma Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 1,00 |
Versione della Tecnologia Intel® Secure Key | 1,00 |
Versione Intel® TSX-NI | 1,00 |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Processore ARK ID | 126686 |
Processore (da zone) Conflict free | Sì |
Capacità della batteria | 90 Wh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 8 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 330 W |
Peso | 4,14 kg |
Larghezza | 428 mm |
Profondità | 314 mm |
Altezza (anteriore) | 2,45 cm |
Altezza (posteriore) | 5,1 cm |
YouTube's Terms of Service | Google Privacy Policy | Google security settings page
1 284,06 € -9% 1 413,94 €
2 731,59 € -9% 3 007,87 €
1 777,66 € -9% 1 957,45 €
1 787,20 € -9% 1 967,97 €
3 610,57 € -9% 3 975,77 €
3 327,54 € -9% 3 664,11 €