Nessun prodotto
I prezzi sono IVA inclusa
S0428512 MM213590
Nuovo prodotto
5 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Samsung Series 9 QE75Q95TAT 190,5 cm (75) 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Argento QE75Q95TATXXC
Samsung Series 9 QE75Q95TAT, 190,5 cm (75), 3840 x 2160 Pixel, LED, Smart TV, Wi-Fi, ArgentoDestinatario :
* Campi richiesti
Hai trovato lo stesso prodotto, nuovo, ad un prezzo inferiore e lo ritieni affidabile?
😉 Se preferisci un'offerta personalizzata, puoi contattarci su TELEGRAM - WHATSAPP - EMAIL
Dimensioni schermo | 190,5 cm (75) |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 169 |
Tecnologia di interpolazione del movimento | PQI (Picture Quality Index) 4300 |
Dimensioni schermo (cm) | 189 cm |
Rapporto luminosità massima | 66% |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
Auto ricerca canali | Sì |
Smart TV | Sì |
Internet TV | Sì |
Sistema operativo incluso | Tizen |
Timeshift | Sì |
Mirroring Schermo | Sì |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 60 W |
Subwoofer incorporato | Sì |
Formato audio integrato | Dolby Digital |
Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Pulse |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Browser web | Sì |
Display arrotolabile | No |
Colore del prodotto | Argento |
Montaggio standard VESA | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Registrazione USB | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Modalità gioco | Sì |
Funzione Televideo | Sì |
Funzione sottotitoli | Sì |
Dimmeraggio locale | Sì |
Tecnologia di elaborazione immagine | Samsung Contrast Enhancer |
Digital Clean View | Sì |
AMD FreeSync | Sì |
Scalabilità verso il 4K | Sì |
Supporto MBR | Sì |
ConnectShare (HDD) | Sì |
ConnectShare (USB) | Sì |
Quantità porte HDMI | 4 |
PC in (D-Sub) | No |
Porta DVI | No |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
HDMI Quick Switch | Sì |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Quantità porte RF | 1 |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Controllo vocale | Sì |
Guida vocale | Sì |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Picture-in-Picture | Sì |
Spegnimento automatico | Sì |
Funziona con Amazon Alexa | Sì |
Funziona con Google Assistant | Sì |
Funziona con Samsung Bixby | Sì |
Classe efficienza energetica | B |
Consumo energetico annuo | 356 kWh |
Consumi | 257 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 99,2 W |
Consumo energetico (max) | 305 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Modalità risparmio energia | Sì |
Larghezza (con supporto) | 1670,6 mm |
Profondità (con supporto) | 317,9 mm |
Altezza (con supporto) | 1048,7 mm |
Peso (con supporto) | 48,1 kg |
Larghezza (senza supporto) | 167,1 cm |
Profondità (senza supporto) | 3,52 cm |
Altezza(senza supporto) | 95,8 cm |
Peso (senza supporto) | 38,1 kg |
Supporto per scrivania | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Telecomando portatile | Sì |
Manuale elettronico | Sì |
Larghezza imballo | 1858 mm |
Profondità imballo | 207 mm |
Altezza imballo | 1120 mm |
Peso dell'imballo | 61,5 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
YouTube's Terms of Service | Google Privacy Policy | Google security settings page
179,05 € -16% 212,93 €
406,33 € -9% 445,35 €
1 126,69 € -17% 1 356,23 €
1 314,61 € -11% 1 471,12 €
2 677,17 € -23% 3 491,13 €
1 247,19 € -18% 1 517,00 €