Nessun prodotto
I prezzi sono IVA inclusa
S0425298 MM214609
Nuovo prodotto
13 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Sony KD-85XH80 Android TV 85 pollici, Smart TV LED 4K HDR Ultra HD, con Assistenti Vocali integrati (Nero, KD85XH8096BAEP
Sony KD-85XH80 Android TV 85 pollici, Smart TV LED 4K HDR Ultra HD, con Assistenti Vocali integrati (Nero, Modello 2020), 2,16 m (85), 3840 x 2160 Pixel, LCD, Smart TV, Wi-Fi, NeroDestinatario :
* Campi richiesti
Hai trovato lo stesso prodotto, nuovo, ad un prezzo inferiore e lo ritieni affidabile?
😉 Se preferisci un'offerta personalizzata, puoi contattarci su TELEGRAM - WHATSAPP - EMAIL
Sony KD-85XH80 Android TV 85 pollici, Smart TV LED 4K HDR Ultra HD, con Assistenti Vocali integrati (Nero, Modello 2020). Dimensioni schermo: 2,16 m (85), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Forma dello schermo: Piatto, Tipo di retroilluminazione LED: Direct-LED. Smart TV. Tecnologia di interpolazione del movimento: Motionflow XR 400 Hz, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Colore del prodotto: Nero
Dimensioni schermo | 2,16 m (85) |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | LCD |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 169 |
Tecnologia di interpolazione del movimento | Motionflow XR 400 Hz |
Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
Modalità video supportate | 480p,576p,720p,1080i,1080p,2160p |
Frequenza di aggiornamento nativo | 50 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dimensioni schermo (cm) | 215 cm |
Rapporto luminosità massima | 70% |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Formato video analogico | PAL BG,PAL DK,PAL I,SECAM B/G,SECAM D/K |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
Numero di sintonizzatori | 1 sintonizzatore/sintonizzatori |
Frequenze TV supportate | UHF, VHF |
Smart TV | Sì |
Sistema operativo incluso | Android |
Versione sistema operativo | 9.0 Pie |
Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
Smart modes | Cinema, Personalizzato, Gioco, Graphics, Foto, Standard, Vivace |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Formato audio integrato | Dolby Atmos |
Tecnologie di decodifica audio | DTS Digital Surround |
Radio FM | No |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Profili Bluetooth | SPP |
Browsing | Sì |
Browser web | Sì |
Browser supportati | Vewd |
Supporto HID | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Interrutore On/Off | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 300 x 300 mm |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Registrazione USB | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision,Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Funzione Televideo | Sì |
Televideo | 1000 pagine |
Funzione sottotitoli | Sì |
Formati audio supportati | 3GPP,AC4,OGG,WMV |
Formati immagini supportati | ARW,JPEG |
Formati di compressione video | 3GPP,ASF,AVC,AVCHD,AVI,HDV,HEVC,M-JPEG,MOV,MP4,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VC-1,VP8,VP9,WMV,Xvid |
Dolby Vision | Sì |
Dimmeraggio locale | Sì |
Tecnologia di elaborazione immagine | Sony Dynamic Contrast Enhancer,Sony Live Colour,Sony Motionflow,Sony TRILUMINOS Display |
Controllo genitori | Sì |
Quantità porte HDMI | 4 |
PC in (D-Sub) | No |
Porta DVI | No |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Ingresso video composito | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Interfaccia comune | Sì |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
HDCP | Sì |
Controllo vocale | Sì |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | AFR, ALB, Arabo, BEL, BOS, Bulgaro, CAT, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Danese, Tedesca, Inglese, ESP, Estone, Finlandese, Francese, Greco, Ebraico, Hindi, Ungherese, Indonesiano, ITA, Giapponese, KAZ, Coreano, LAT, Lituano, MAC, Persiano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, SER, Sloveno, SWA, Svedese, Tailandese, Turco, Ucraino, Vietnamita, ZUL |
Timer di spegnimento | Sì |
Timer on/off | Sì |
Funziona con Google Assistant | Sì |
Classe efficienza energetica | A |
Consumo energetico annuo | 326 kWh |
Consumi | 235 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Modalità risparmio energia | Sì |
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
Larghezza (con supporto) | 1899 mm |
Profondità (con supporto) | 442 mm |
Altezza (con supporto) | 1174 mm |
Peso (con supporto) | 45,6 kg |
Larghezza (senza supporto) | 189,9 cm |
Profondità (senza supporto) | 7,1 cm |
Altezza(senza supporto) | 108,9 cm |
Peso (senza supporto) | 44,1 kg |
Larghezza supporto | 153,2 cm |
Supporto per scrivania | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Telecomando portatile | Sì |
Guida d'installazione rapida | Sì |
Guida utente | Sì |
Larghezza imballo | 2036 mm |
Profondità imballo | 258 mm |
Altezza imballo | 1232 mm |
Peso dell'imballo | 59 kg |
Hybrid Log Gamma (HLG) | Sì |
Sensore di luminosità | Sì |
Compatibilità 3D | No |
Batterie incluse | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Supporto Apple HomeKit | Sì |
App store | Google Play Store |
Servizi di streaming di rete supportati | Chromecast |
Funzione Smart Calibration | Sì |
Capacità hard disk | 16 GB |
Sistemi file supportati | FAT16,FAT32,NTFS,exFAT |
YouTube's Terms of Service | Google Privacy Policy | Google security settings page
179,05 € -16% 212,93 €
399,31 € -9% 437,58 €
280,86 € -10% 312,70 €
374,40 € -12% 426,01 €
412,52 € -16% 490,61 €
803,23 € -12% 913,95 €
Per favore condividi il nostro canale Telegram con i tuoi amici/contatti Grazie!