4FMVF
Novo produto
23 Item Itens
Aviso: Últimos itens disponíveis!
Disponível a partir de:
DELL Latitude 7490 1.9GHz i7-8650U 14 1920 x 1080pixels Preto Notebook
DELL Latitude 7490, 8th gen Intel® Core™ i7, 1,90 GHz, 35,6 cm (14), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GBDestinatário :
* Campos obrigatórios
Cor da caixa | Preto |
Tipo de produto | Notebook |
Fator de forma | Concha |
Posicionamento no mercado | Profissional |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 35,6 cm (14 ) |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Ecrã táctil | Não |
LED backlight | Sim |
Tipo de HD | Full HD |
Superfície do visor | Fosco |
Rácio de aspecto | 16 9 |
Densidade de píxeis | 157 ppi |
Luminosidade | 300 cd/m² |
Formato do ecrã | Plano |
Frequência do processador | 1,90 GHz |
Família de processador | 8th gen Intel® Core™ i7 |
Modelo de processador | i7-8650U |
Frequência turbo (max) do processador | 4,20 GHz |
Número de cores de processador | 4 |
Número de threads do processador | 8 |
Taxas do barramento de sistema | 4 GT/s |
Cache do processador | 8 MB |
Tomada de processador | BGA 1356 |
Tipo de cache do processador | Smart Cache |
Litografia do processador | 14 nm |
Modos de operação de processador | 64 bits |
Stepping | Y0 |
Tipo de bus | OPI |
Nome de código do processador | Kaby Lake R |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Número máximo de ranhuras PCI Express | 12 |
PCI Express slots version | 3.0 |
Configurações PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
Tjunction | 100 °C |
Frequência de energia de projeto baixa configurável | 800 MHz |
Processador sem conflito | Sim |
ECC suportado pelo processaor | Não |
Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
Tipo de memória incorporada | DDR4-SDRAM |
Memória máxima | 32 GB |
Velocidade do clock | 2400 MHz |
Factor de forma de memória | SO-DIMM |
Disposição da memória | 1 x 8 GB |
Slots de memória | 2x SO-DIMM |
Memória interna máxima (64-bit) | 32 GB |
Capacidade total de armazenamento | 256 GB |
Armazenamento | SSD |
Leitor de cartões integrado | Sim |
Número de SSDs instalados | 1 |
Capacidade da drive SSD | 256 GB |
Interfaces da drive SSD | Serial ATA III |
Fator de forma SSD | M.2 |
Tipos de Cartão de Memória | SD |
Placa gráfica on-board | Sim |
Placa gráfica discreta | Não |
Modelo da placa gráfica on-board | Intel UHD Graphics 620 |
Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
Família de adaptador gráfico integrado | Intel UHD Graphics |
Frequência de base da placa gráfica integrada | 300 MHz |
Frequência dinâmica (máx.) da placa gráfica integrada | 1150 MHz |
Memória máxima da placa gráfica integrada | 32 GB |
Número de ecrãs suportados pela placa gráfica integrada | 3 |
Versão do DirectX da placa gráfica integrada | 12.0 |
Versão do OpenGL da placa gráfica integrada | 4.4 |
ID da placa gráfica integrada | 0x5917 |
Suporte da placa gráfica integrada a 4K | Sim |
Suporte de adaptador gráfico Open GL | Sim |
Chip de áudio | Realtek ALC3246 |
Número de altifalantes incorporados | 2 |
Potência do altifalante | 2 W |
Microfone incorporado | Sim |
Câmara frontal | Sim |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 0,92 MP |
Resolução da câmara frontal | 1280 x 720 pixels |
Resolução da câmara frontal | 720p |
Tipo de câmara HD frontal | HD |
Velocidade de captura de vídeo | 30 fps |
Unidades ópticas | Não |
Bluetooth | Sim |
3G | Não |
4G | Não |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Ethernet LAN | Sim |
Digitalização Duplex | 867 Mbit/s |
Modelo de controlador WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 |
Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10,100,1000 Mbit/s |
Versão Bluetooth | 4.2 LE |
Quantidade de portas USB 3.0 (3.1 Gen 2) Tipo A | 3 |
Quantidade de portas USB 3.0 (3.1 Gen 2) Tipo C | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Quantidade de portas Thunderbolt 3 | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
USB PowerShare | Sim |
Nº de portas USB com suporte PowerShare | 1 |
Versão HDMI | 1.4 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
Tomada DC-in | Sim |
Teclado numérico | Não |
Dispositivo apontador | Touchpad |
Teclado tamanho grande | Sim |
Teclas Windows | Sim |
Teclado retroiluminado | Sim |
Teclado chiclete | Sim |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura de sistema operacional | 64 bits |
Linguagem do sistema operativo | Multiligue |
Software de teste | McAfee, Microsoft Office |
Tecnologia Intel My WiFi | Sim |
Tecnologia Intel® Smart Response | Sim |
Tecnologia Intel de proteção de identidade | Sim |
Tecnologia Intel Hyper-Threading | Sim |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnologia Enhanced Intel® SpeedStep | Sim |
Intel Clear Video HD Technology | Sim |
Tecnologia Intel Clear Video | Sim |
Intel® InTru™ 3D Technology | Sim |
Intel® Quick Sync Video Technology | Sim |
Intel Flex Memory Access | Sim |
Intel AES New Instructions | Sim |
Intel Trusted Execution Technology | Sim |
Intel Enhanced Halt State | Sim |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sim |
Intel Secure Key | Sim |
OS Guard | Sim |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Sim |
Tecnologia Intel Clear Video para MID | Sim |
Intel® 64 | Sim |
Execute Disable Bit | Sim |
Idle States | Sim |
Thermal Monitoring Technologies | Sim |
Tamanho da CPU | 42 x 24 |
Sets de instruções suportados | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Código do processador | SR3L8 |
Configuração do CPU (máx.) | 1 |
Opções incorporadas disponíveis | Não |
Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) | Sim |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sim |
Processador ARK ID | 124968 |
Tecnologia da bateria | Polímero |
Número de células de bateria | 4 |
Capacidade de bateria | 60 Wh |
Voltagem da bateria | 7,6 V |
Dissipação de energia do adaptador AC | 65 W |
Frequência do adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
Corrente de saída do adaptador AC | 3,34 A |
Voltagem de saída do adaptador AC | 19,5 V |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Noble |
Módulo de Plataforma Trusted (TPM) | Sim |
Proteção de palavra-chave | Sim |
Temperatura ambiente | 0 - 35 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 65 °C |
Gama de humidade relativa | 10 - 90% |
Humidade de não funcionamento | 5 - 95% |
Altitude operacional | 0 - 3048 m |
Altitude não operacional | 0 - 10668 m |
Peso do produto | 1,4 kg |
Largura do produto | 331 mm |
Profundidade da Unidade | 220,9 mm |
Altura (frente) | 1,75 cm |
Altura (trás) | 1,79 cm |
Manual do Utilizador | Sim |
Adaptador CA/CC | Sim |
Cartão da garantia | Sim |
Cabo incluído | Sim |
1 492,58 € -20% 1 865,72 €
1 623,41 € -10% 1 803,79 €
1 267,66 € -10% 1 408,51 €