S0227510 MM165122
Novo produto
8 Item Itens
Aviso: Últimos itens disponíveis!
Disponível a partir de:
MSI Creator 17 A10SE-627ES Computador portátil Cinzento 43,9 cm (17.3) 3840 x 2160 pixels 10th gen Intel® Core™ 9S7-17G312-627
MSI Creator 17 A10SE-627ES, 10th gen Intel® Core™ i7, 2,3 GHz, 43,9 cm (17.3), 3840 x 2160 pixels, 32 GB, 1000 GBDestinatário :
* Campos obrigatórios
Tipo de produto | Computador portátil |
Cor do produto | Cinzento |
Forma | Concha |
Tamanho do ecrã na diagonal | 43,9 cm (17.3) |
Resolução | 3840 x 2160 pixels |
Ecrã táctil | Não |
Tipo de HD | 4K Ultra HD |
Formato | 169 |
LED backlight | Sim |
Família de processador | 10th gen Intel® Core™ i7 |
Fabricante do processador | Intel |
Modelo de processador | i7-10875H |
Frequência do processador | 2,3 GHz |
Número de cores de processador | 8 |
Frequência turbo (max) do processador | 5,1 GHz |
Número de threads do processador | 16 |
Taxas do barramento de sistema | 8 GT/s |
Cache do processador | 16 MB |
Tipo de cache do processador | Smart Cache |
Socket do processador | BGA 1440 |
Litografia do processador | 14 nm |
Modos de operação de processador | 64-bit |
Nome de código do processador | Comet Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 45 W |
Tjunction | 100 °C |
Número máximo de ranhuras PCI Express | 16 |
PCI Express slots version | 3.0 |
Configurações PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Capacidade da memória incorporada | 32 GB |
Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
Memória interna máxima | 64 GB |
Factor de forma de memória | SO-DIMM |
Slots de memória | 2x SO-DIMM |
Capacidade total de armazenamento | 1000 GB |
Armazenamento | SSD |
Tipo de unidades óptica | Não |
Leitor de cartões integrado | Sim |
Capacidade total de SSDs | 1000 GB |
Número de SSDs instalados | 1 |
Capacidade da drive SSD | 1000 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Placa gráfica on-board | Sim |
Placa gráfica discreta | Sim |
Modelo da placa gráfica discreto | NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 |
Modelo da placa gráfica on-board | Intel® UHD Graphics |
Frequência de base da placa gráfica integrada | 350 MHz |
Frequência dinâmica (máx.) da placa gráfica integrada | 1200 MHz |
Versão do DirectX da placa gráfica integrada | 12.0 |
Versão do OpenGL da placa gráfica integrada | 4.5 |
ID da placa gráfica integrada | 0x9BC4 |
Memória de placa gráfica discreta | 6 GB |
Tipo de memória gráfica discreta | GDDR6 |
CUDA | Sim |
Número de altifalantes incorporados | 2 |
Potência do altifalante | 2 W |
Microfone incorporado | Sim |
Câmara frontal | Sim |
Tipo de câmara HD frontal | HD |
Velocidade de captura de vídeo | 30 fps |
Câmara infravermelhos (IV) | Sim |
Bluetooth | Sim |
Conexão rede móvel | Não |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet LAN | Sim |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Versão Bluetooth | 5.1 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 3 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 2 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Saída de auscultadores | 1 |
Entrada de microfone | Sim |
Tipo de porta de carregamento | Tomada de entrada DC |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
Teclado numérico | Sim |
Dispositivo apontador | Touchpad |
Teclado retroiluminado | Sim |
Cor da retroiluminação do teclado | Branco |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
Tecnologia Intel de proteção de identidade (Intel® IPT) | Sim |
Tecnologia Intel® Hyper-Threading (Intel® HT Technology) | Sim |
Tecnologia Enhanced Intel® SpeedStep | Sim |
Intel® Quick Sync Video Technology | Sim |
Intel Flex Memory Access | Sim |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sim |
Intel Trusted Execution Technology | Sim |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sim |
Intel® Secure Key | Sim |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Sim |
Intel® OS Guard | Sim |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Sim |
Intel 64 | Sim |
Execute Disable Bit | Sim |
Idle States | Sim |
Thermal Monitoring Technologies | Sim |
Tamanho da CPU | 42 x 28 mm |
Sets de instruções suportados | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Configuração do CPU (máx.) | 1 |
Opções incorporadas disponíveis | Não |
Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) | Sim |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sim |
Processador ARK ID | 202329 |
Capacidade de bateria | 82 Wh |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
Número de células de bateria | 4 |
Dissipação de energia do adaptador AC | 180 W |
Peso do produto | 2,5 kg |
Comprimento | 396,1 mm |
Largura | 259,4 mm |
Altura | 20,2 mm |
YouTube's Terms of Service | Google Privacy Policy | Google security settings page
1 307,50 € -9% 1 439,76 €
1 589,59 € -9% 1 750,37 €
2 867,88 € -9% 3 157,95 €
1 777,66 € -9% 1 957,45 €
1 796,74 € -9% 1 978,47 €
4 011,09 € -9% 4 416,79 €