S0228971 MM217110
Novo produto
1 Item Itens
Aviso: Últimos itens disponíveis!
Disponível a partir de:
MSI Workstation WT75 8SL-009ES Estação de trabalho móvel 43,9 cm (17.3) 3840 x 2160 pixels 8th gen Intel® Core™ 9S7-17A512-009
MSI Workstation WT75 8SL-009ES, 8th gen Intel® Core™ i7, 3,2 GHz, 43,9 cm (17.3), 3840 x 2160 pixels, 32 GB, 1256 GBDestinatário :
* Campos obrigatórios
Encontrou o mesmo produto, novo, com um preço inferior e considera-o fiável?
😉 Se você preferir uma oferta personalizada, pode nos contatar no TELEGRAM - WHATSAPP - EMAIL
Tipo de produto | Estação de trabalho móvel |
Cor do produto | Preto |
Forma | Concha |
Tamanho do ecrã na diagonal | 43,9 cm (17.3) |
Resolução | 3840 x 2160 pixels |
Ecrã táctil | Não |
Tipo de HD | 4K Ultra HD |
LED backlight | Sim |
Proporção de imagem nativa | 169 |
Família de processador | 8th gen Intel® Core™ i7 |
Fabricante do processador | Intel |
Modelo de processador | i7-8700 |
Frequência do processador | 3,2 GHz |
Número de cores de processador | 6 |
Frequência turbo (max) do processador | 4,6 GHz |
Número de threads do processador | 12 |
Taxas do barramento de sistema | 8 GT/s |
Cache do processador | 12 MB |
Tipo de cache do processador | Smart Cache |
Socket do processador | LGA 1151 (Socket H4) |
Litografia do processador | 14 nm |
Modos de operação de processador | 64-bit |
Série do processador | Intel Core i7-8700 Desktop Series |
Nome de código do processador | Coffee Lake |
Tipo de bus | DMI3 |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Tjunction | 100 °C |
Número máximo de ranhuras PCI Express | 16 |
PCI Express slots version | 3.0 |
Configurações PCI Express | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
Capacidade da memória incorporada | 32 GB |
Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
Memória interna máxima | 128 GB |
Factor de forma de memória | SO-DIMM |
Slots de memória | 4x SO-DIMM |
Capacidade total de armazenamento | 1256 GB |
Armazenamento | HDD+SSD |
Tipo de unidades óptica | Não |
Leitor de cartões integrado | Sim |
Capacidade total de HDDs | 1000 GB |
Número de discos rígidos instalados | 1 |
Capacidade do Disco Rígido | 1000 GB |
Capacidade total de SSDs | 256 GB |
Capacidade da drive SSD | 256 GB |
Interfaces da drive SSD | PCI Express 3.0 |
Fator de forma SSD | M.2 |
Tipos de cartão de memória compatíveis | SD,SDHC,SDXC |
Placa gráfica on-board | Sim |
Placa gráfica discreta | Sim |
Modelo da placa gráfica discreto | NVIDIA® Quadro® P4200 |
Modelo da placa gráfica on-board | Intel® UHD Graphics 630 |
Frequência de base da placa gráfica integrada | 350 MHz |
Frequência dinâmica (máx.) da placa gráfica integrada | 1200 MHz |
Memória máxima da placa gráfica integrada | 64 GB |
Número de unidades de execução | 24 |
Versão do DirectX da placa gráfica integrada | 12.0 |
Versão do OpenGL da placa gráfica integrada | 4.5 |
ID da placa gráfica integrada | 0x3E92 |
Memória de placa gráfica discreta | 8 GB |
Tipo de memória gráfica discreta | GDDR5 |
CUDA | Sim |
Número de altifalantes incorporados | 2 |
Potência do altifalante | 3 W |
Subwoofer incorporado | Sim |
Microfone incorporado | Sim |
Câmara frontal | Sim |
Tipo de câmara HD frontal | Full HD |
Velocidade de captura de vídeo | 30 fps |
Bluetooth | Sim |
Conexão rede móvel | Não |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet LAN | Sim |
Tipo de antena | 2x2 |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Versão Bluetooth | 5.0 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 5 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 1 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Saída de auscultadores | 1 |
Entrada de microfone | Sim |
Tipo de porta de carregamento | Tomada de entrada DC |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
Teclado numérico | Sim |
Dispositivo apontador | Touchpad |
Teclado retroiluminado | Sim |
Cor da retroiluminação do teclado | Branco |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
Tecnologia Intel de proteção de identidade (Intel® IPT) | Sim |
Tecnologia Intel® Hyper-Threading (Intel® HT Technology) | Sim |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnologia Enhanced Intel® SpeedStep | Sim |
Tecnologia Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | Sim |
Tecnologia Intel Clear Video | Sim |
Intel® InTru™ 3D Technology | Sim |
Intel® Quick Sync Video Technology | Sim |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sim |
Intel Trusted Execution Technology | Sim |
Intel Enhanced Halt State | Sim |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sim |
Intel® Secure Key | Sim |
Intel TSX-NI | Sim |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Sim |
Intel® OS Guard | Sim |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Sim |
Tecnologia Intel Clear Video para dispositivos móveis com internet (Intel CVT para MID) | Sim |
Intel 64 | Sim |
Execute Disable Bit | Sim |
Idle States | Sim |
Thermal Monitoring Technologies | Sim |
Tamanho da CPU | 37.5 x 37.5 mm |
Sets de instruções suportados | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Código do processador | SR3QS |
Escalabilidade | 1S |
Configuração do CPU (máx.) | 1 |
Opções incorporadas disponíveis | Sim |
Especificações das soluções térmicas | PCG 2015C |
Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) | Sim |
Versão da tecnologia Intel Identity Protection | 1,00 |
Versão Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | 1,00 |
Versão da tecnologia Intel Secure Key | 1,00 |
Versão Intel TSX-NI | 1,00 |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sim |
Processador ARK ID | 126686 |
Processador sem conflito | Sim |
Capacidade de bateria | 90 Wh |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Número de células de bateria | 8 |
Dissipação de energia do adaptador AC | 330 W |
Peso do produto | 4,14 kg |
Largura | 428 mm |
Profundidade | 314 mm |
Altura (frente) | 2,45 cm |
Altura (trás) | 5,1 cm |
YouTube's Terms of Service | Google Privacy Policy | Google security settings page
1 284,06 € -9% 1 413,94 €
2 731,59 € -9% 3 007,87 €
1 777,66 € -9% 1 957,45 €
1 787,20 € -9% 1 967,97 €
3 610,57 € -9% 3 975,77 €
3 327,54 € -9% 3 664,11 €