Nessun prodotto
I prezzi sono IVA inclusa
J3G07AT#ABB
Nuovo prodotto
15 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
HP Z27s 27 Nero 4K Ultra HD Matt
68.58 cm (27 ) IPS/LED, UHD 3840 x 2160, HDMI, MHL 2.0, DisplayPort, Mini-DisplayPort, 4xUSB 3.0, audio, 60.8WDestinatario :
* Campi richiesti
Peso | 5,4 kg |
Colore del prodotto | Nero |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Altezza | 37 cm |
Larghezza | 62,6 cm |
Profondità | 6,09 cm |
Blocco cavo | Si |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, Mini DisplayPort |
Quantità porte HDMI | 1 |
Interruttore integrato | Si |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Sintonizzatore TV integrato | No |
HDCP | Si |
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27 ) |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Compatibilità 3D | No |
Superficie display | Matt |
Formato | 16 9 |
Manuale dell'utente | Si |
Certificazione Energy Star | Si |
Consumi | 60,8 W |
Consumo energetico (max) | 86,9 W |
Umidità | 10 - 80% |
Tipologia display | LED |
Guida rapida | Si |
Porta DVI | No |
Montaggio standard VESA | Si |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3978 W |
Plug & Play | Si |
Conformità EPEAT | Argento |
Luminosità schermo | 300 cd/m² |
Tempo di risposta | 6 ms |
Tecnologia display | IPS |
Risoluzioni grafiche supportate | 720 x 400, 2560 x 1440, 3840 x 2160, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA) |
Rapporto di contrasto | 1000 1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 5000000 1 |
Dimensioni schermo (cm) | 68,6 cm |
Altoparlanti incorporati | No |
Versione dell'hub USB | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Interfacce con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Girevole | Si |
Angolo di rotazione | 0 - 45° |
Inclinazione regolabile | Si |
Inclinazione | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | Si |
Rotazione | Si |
Consumo energetico annuo | 77 kWh |
Classe efficienza energetica | C |
Larghezza (con supporto) | 62,6 cm |
Profondità (con supporto) | 24,2 cm |
Altezza (con supporto) | 53,6 cm |
Dot Pitch | 0,155 x 0,155 mm |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,6 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,5 cm |
Fotocamera integrata | No |
Thin client installato | No |
Peso prodotto con supporto | 7,7 kg |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Si |
Indicatore (LED) alimentazione | Si |
LED Stand-by | Si |
Quantità di Mini DisplayPort | 1 |
Modalità video supportate | 2160p |
Guida utente su CD-ROM | Si |
Risoluzione | 3840 x 2160 Pixels |
Pivot angle | 0 - 90° |
201,14 € -16% 239,45 €
181,49 € -51% 370,39 €
92,19 € -51% 188,14 €
109,70 € -44% 195,89 €
83,57 € -52% 174,11 €
198,12 € -48% 381,00 €
131,24 € -33% 195,89 €
146,15 € -21% 185,00 €
136,01 € -30% 194,29 €
150,77 € -16% 179,48 €
242,34 € -33% 361,69 €
278,55 € -14% 323,89 €
170,70 € -49% 334,70 €
197,57 € -39% 323,89 €
177,81 € -39% 291,49 €
161,93 € -40% 269,88 €
192,64 € -17% 232,10 €
529,15 € -51% 1 079,89 €
185,66 € -14% 215,89 €
191,18 € -23% 248,29 €
115,04 € -18% 140,30 €
104,25 € -31% 151,09 €
144,96 € -21% 183,49 €
371,43 € -14% 431,90 €
164,08 € -24% 215,89 €
145,72 € -25% 194,29 €
190,03 € -56% 431,90 €
139,04 € -44% 248,29 €
145,24 € -31% 210,49 €
110,84 € -21% 140,30 €