Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
MFCJ4340DW
Neuer Artikel
11 Artikel Artikel
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Brother MFC-J4340DW Multifunktionsgerät Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN MFCJ4340DW
Brother MFC-J4340DW, Tintenstrahl, Farbdruck, 4800 x 1200 DPI, A4, Direct Printing, WeißEmpfänger :
* Pflichtfelder
Drucktechnologie | Tintenstrahl |
Farbdruck | |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
Duplex Druckmodus | Auto |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 20 ipm |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 19 ipm |
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 10 ipm |
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 11 ipm |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 5,8 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 5,9 s |
N-in-1-Druckfunktion | Ja |
N-up Druck | 2,4,9,16 |
Wasserzeichendruck | Ja |
Broschürendruck-Funktion | Ja |
Kopieren | Farbkopieren |
Duplex-Kopie | Ja |
Max. Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Duplex-Kopiermodus | Auto |
Maximale Kopiergröße | A4 |
Maximale Anzahl Kopien | 99 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
N-in-1 Kopie-Funktion (N) | 2,4 |
Scannen | Farbscan |
Duplex-Scan | Ja |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
Duplex-Scan-Modus | Manuell |
Optische Scanauflösung (ADF) | 1200 x 600 DPI |
Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
Maximaler Scanbereich | 213,9 x 295 mm |
Scantechnologie | CIS |
Scannen zu | E-Mail, Datei, Abbildung, OCR |
Eingabe-Farbtiefe | 30 Bit |
Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
Graustufen | 256 |
Faxen | Farbfaxen |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 14400 Sekunde/Seite |
Faxspeicher | 180 Seiten |
Maximale monatliche Auslastung | 30000 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion | Kopieren, Drucken, Scannen |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 2000 Seiten pro Monat |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
Gesamte Papierkapazität | 150 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 100 Blätter |
Mehrzweckfach | Ja |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 20 Blätter |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Medientypen für das Papierfach | Glanzpapier, Normales Papier, Recyclingpapier |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5 |
Umschlaggrößen | C5,Com-10,DL,Monarch |
Fotopapier Größe | 9x13,10x15,13x18 |
Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 220 g/m² |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 64 - 300 g/m² |
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 64 - 90 g/m² |
Duplexmediengewicht | 64 - 105 g/m² |
Direct Printing | Ja |
USB Anschluss | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
WLAN | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,EAP-FAST,EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP,SSID,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP,RARP,BOOTP, DHCP,APIPA(AutoIP),WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD,CustomRawPort/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,TFTPserver,ICMP,Web Services(Print/Scan),SNTP Client,HTTPServer |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP,RA,mDNS,LLMNRResponder, DNS Resolver, LPR/LPD,Custom Raw Port/ Port9100,IPP,SNMPv1/v2c,TFTPserver,WebServices (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6,HTTPServer |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service |
RAM-Speicher | 128 MB |
Schalldruckpegel (Druck) | 57 dB |
Produktfarbe | Weiß |
Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
Eingebautes Display | Ja |
Display | LCD |
Bildschirmdiagonale | 4,57 cm (1.8 Zoll) |
Steuerung | Tasten |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 21 W |
Energieverbrauch (bereit) | 3,5 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1,2 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
Breite | 435 mm |
Tiefe | 343 mm |
Höhe | 180 mm |
Gewicht | 8,8 kg |
Verpackungsbreite | 495 mm |
Verpackungstiefe | 242 mm |
Verpackungshöhe | 455 mm |
Paketgewicht | 10,7 kg |
Patrone(n) enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Garantiekarte | Ja |
Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Palette GTIN (EAN/UPC) | 4977766808439 |
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler) | 213,9 x 353,6 mm |
285,70 €
53,14 € -0.93% 53,64 €
92,92 € -0.93% 93,79 €
37,93 € -0.94% 38,29 €
90,67 € -0.66% 91,27 €
81,20 € -0.66% 81,74 €