Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
P40L64IN
Neuer Artikel
3 Artikel Artikel
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Huawei P40 lite E 16,2 cm (6.39 Zoll) Dual-SIM Android 9.0 Mobile Dienste von Huawei (HMS) 4G Mikro-USB 4 GB 64 GB 4000 P40L64IN
Huawei P40 lite E, 16,2 cm (6.39 Zoll), 4 GB, 64 GB, 48 MP, Android 9.0, SchwarzEmpfänger :
* Pflichtfelder
Bildschirmdiagonale | 16,2 cm (6.39 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 1560 x 720 Pixel |
Touchscreen | Ja |
Bildschirmform | Flach |
Display-Typ | IPS |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Natives Seitenverhältnis | 19.59 |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Pixeldichte | 269 ppi |
Abgerundete Displayecken | Ja |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,2 GHz |
Prozessorfamilie | Hi-Silicon |
Prozessor | Kirin 710F |
Prozessor Architektur | ARM Cortex-A73 |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Co-Prozessor | Ja |
Co-Prozessor-Taktfrequenz | 1,7 GHz |
Co-Prozessor-Architektur | ARM Cortex-A53 |
Anzahl Co-Prozessorkerne | 4 |
RAM-Kapazität | 4 GB |
Interne Speicherkapazität | 64 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Max. Speicherkartengröße | 512 GB |
Speicherkartensteckplatz-Typ | Dedizierter Steckplatz |
Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 8 MP |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Frontkamera-Blitz | Ja |
Video-Capture Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,4 |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
Frontkamera Blendenzahl | 2 |
Flash-Typ | LED |
Maximale Bildfrequenz | 60 fps |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@60fps |
Videoaufnahme-Modi | 1080p |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
3G-Standards | WCDMA |
4G-Standard | LTE |
WLAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
USB-Stecker | Mikro-USB |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Schwarz |
Name der Farbe | Midnight Black |
Grafikkarte | Mali G51-MP4 |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
USB On-The-Go-Unterstützung | Ja |
Standort-Position | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
Plattform | Android |
Installiertes Betriebssystem | Android 9.0 |
Mobile Dienste von Huawei (HMS) | Ja |
App-Verteilungsplattform | Huawei AppGallery |
Batteriekapazität | 4000 mAh |
Kabelloses Aufladen | Nein |
Akkuladezeit | 2,5 h |
Annäherungssensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gewicht | 176 g |
Breite | 76,1 mm |
Tiefe | 8,13 mm |
Höhe | 159,8 mm |
Mitgelieferte Kabel | Mikro-USB |
Headset enthalten | Ja |
Sim Karten Auswerfer | Ja |
Schutzhülle | Ja |
YouTube's Terms of Service | Google Privacy Policy | Google security settings page
8,74 €
223,43 €
938,72 €
1 168,37 €
575,17 €
45,39 €