Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
20RL000GIX
Neuer Artikel
1 Artikel Artikel
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
FÖRDERUNG BIS 2021-04-29 07:55:01
Innerhalb von 3 Werktagen vor dem Ende der Aktion wird nur die Zahlung per
Lenovo ThinkPad X1 Fold Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3 Zoll) 2048 x 1536 Pixel Touchscreen Intel Core with Intel 20RL000GIX
Lenovo ThinkPad X1 Fold, Intel Core with Intel Hybrid Technology, 1,4 GHz, 33,8 cm (13.3 Zoll), 2048 x 1536 Pixel, 8 GB, 512 GBEmpfänger :
* Pflichtfelder
Haben Sie das gleiche Produkt zu einem günstigeren Preis gefunden und halten Sie es für zuverlässig?
😉 Wenn Sie ein personalisiertes Angebot bevorzugen, können Sie uns über TELEGRAM - WHATSAPP - EMAIL kontaktieren
Produkttyp | Hybrid (2-in-1) |
Produktfarbe | Schwarz |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Bildschirmdiagonale | 33,8 cm (13.3 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 2048 x 1536 Pixel |
Touchscreen | Ja |
Panel-Typ | OLED |
HD-Typ | QXGA |
Natives Seitenverhältnis | 43 |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 50001 |
Prozessorfamilie | Intel Core with Intel Hybrid Technology |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessor | i5-L16G7 |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,4 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 5 |
Prozessor Boost-Frequenz | 3 GHz |
Prozessor-Cache | 4 MB |
RAM-Speicher | 8 GB |
Interner Speichertyp | LPDDR4x-SDRAM |
RAM-Speicher maximal | 8 GB |
Speichertaktfrequenz | 4266 MHz |
Memory Formfaktor | On-board |
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
Speichermedien | SSD |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 512 GB |
SSD Schnittstelle | PCI Express |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Nein |
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics |
Audio-System | Dolby Atmos |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Frontkamera | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
Infrarot (IR)-kamera | Ja |
Bluetooth | Ja |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
Antennentyp | 2x2 |
WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
Bluetooth-Version | 5.1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Steckplätze vom Typ C | 2 |
USB Power Delivery | Ja |
Annäherungssensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Numerisches Keypad | Nein |
Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Betriebssystemsarchitektur | 64-Bit |
Batteriekapazität (Wattstunden) | 50 Wh |
Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 10,6 h |
Netzteilstärke | 65 W |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Gewicht | 999 g |
Breite | 299 mm |
Tiefe | 235,6 mm |
Höhe | 11,3 mm |
Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS, TCO, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
YouTube's Terms of Service | Google Privacy Policy | Google security settings page
891,56 € -0.43% 895,42 €
3 909,43 €
946,66 €
895,43 €
320,25 €
276,57 €
Bitte teilen Sie unseren Telegram mit Ihren Freunden/Kontakten Vielen Dank!