Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
20QD00MAIX
Nuevo producto
1 Elemento artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Portátil Negro 35,6 cm (14) 2560 x 1440 Pixeles 8ª generación de procesadores Intel® Core™ 20QD00MAIX
Lenovo ThinkPad X1 Carbon, 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i7, 1,8 GHz, 35,6 cm (14), 2560 x 1440 Pixeles, 16 GB, 1000 GBRecipiente :
* Campos obligatorios
¿Encontraste el mismo producto, nuevo, a menor precio y lo consideras confiable?
😉 Si prefieres una oferta personalizada, puedes contactarnos en TELEGRAM - WHATSAPP - EMAIL
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Fibra de carbono, Magnesio |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14) |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo HD | WQHD |
Relación de aspecto | 169 |
Retroiluminación LED | Si |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Pantalla dual | No |
Razón de contraste (típica) | 7001 |
Familia de procesador | 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i7 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i7-8565U |
Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
Número de filamentos de procesador | 8 |
Caché del procesador | 8 MB |
Chipset | Intel® SoC |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR3-SDRAM |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Capacidad total de SSD | 1000 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1000 GB |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 620 |
Chip de sonido | Realtek ALC3286 |
Número de altavoces incorporados | 4 |
Micrófono incorporado | Si |
Decodificadores incorporados | Dolby Atmos |
Cámara frontal | Si |
Formato de la señal de la cámara frontal | 720p |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Bluetooth | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wifi | Si |
Modelo de controlador WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Tipo de antena | 2x2 |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Versión HDMI | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
Retroiluminación de teclado | Si |
Teclado resistente a líquidos | Si |
Teclas de Windows | Si |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 51 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Autonomía | 18,3 h |
Carga rápida | Si |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Lector de huella digital | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Certificado Energy Star | Si |
Acorde RoHS | Si |
Peso | 1,09 kg |
Ancho | 323,5 mm |
Profundidad | 217,1 mm |
Altura | 14,9 mm |
Manual de usuario | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
3D | No |
YouTube's Terms of Service | Google Privacy Policy | Google security settings page
1 532,38 € -0.23% 1 535,92 €
1 787,99 € -0.23% 1 792,12 €
1 498,87 € -0.43% 1 505,34 €
1 719,26 € -0.51% 1 728,07 €
3 916,09 €