75XVK
Neuf
1 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
DELL Latitude 9510 Ultraportable 38,1 cm (15) 1920 x 1080 pixels 10e génération de processeurs Intel® Core™ i7 16 Go 75XVK
DELL Latitude 9510, 10e génération de processeurs Intel® Core™ i7, 1,1 GHz, 38,1 cm (15), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 GoDestinataire :
* Champs requis
Avez-vous trouvé le même produit, neuf, à un prix inférieur et le jugez-vous fiable?
😉 Si vous préférez une offre personnalisée, vous pouvez nous contacter sur TELEGRAM - WHATSAPP - EMAIL
Type de produit | Ultraportable |
Couleur du produit | Gris |
Format | Clapet |
Taille de l'écran | 38,1 cm (15) |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 169 |
Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
Densité en pixels | 147 pixels par pouce |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Famille de processeur | 10e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i7-10710U |
Fréquence du processeur | 1,1 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,7 GHz |
Nombre de threads du processeur | 12 |
Bus informatique | 4 GT/s |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1528 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Nom de code du processeur | Comet Lake |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 1,6 GHz |
Enveloppe thermique élevée configurable | 25 W |
TDP configurable vers le bas | 12,5 W |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
Mémoire interne | 16 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR3-SDRAM |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Fréquence de la mémoire | 2133 MHz |
Support de mémoire | Intégré |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1150 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
Nombre d'unités d'exécution | 24 |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x9BCA |
Système audio | MaxxAudio Pro |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
Puissance de haut-parleur | 4 W |
Microphone intégré | Oui |
Caméra avant | Oui |
Bluetooth | Oui |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet/LAN | Non |
Type d'antenne | 2x2 |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Version HDMI | 2.0 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | USB Type-C |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Pavé numérique | Non |
Clavier backlight | Oui |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Langue du système d'exploitation | Multilingue |
Logiciel de test | Microsoft Office |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Intel® TSX-NI | Non |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel® Garde SE | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 46 x 24 mm |
Set d'instructions pris en charge | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
ID ARK du processeur | 196448 |
Capacité de la batterie | 52 Wh |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Tension des piles | 7,6 V |
Poids de la batterie | 255 g |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,25 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
Port de câble antivol | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
Choc durant le fonctionnement | 110 G |
Choc hors fonctionnement | 160 G |
Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
Poids | 1,4 kg |
Largeur | 340,2 mm |
Profondeur | 215,8 mm |
Hauteur (avant) | 8,23 mm |
Hauteur (arrière) | 1,4 cm |
Largeur du colis | 391 mm |
Profondeur du colis | 81 mm |
Hauteur du colis | 355 mm |
Poids du paquet | 2,57 kg |
Câbles inclus | Secteur |
YouTube's Terms of Service | Google Privacy Policy | Google security settings page
1 276,77 € -0.23% 1 279,72 €
1 279,72 €
1 464,36 € -0.51% 1 471,87 €
3 916,09 €
2 453,74 €
3 232,96 €