P40L64IN
Neuf
3 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Huawei P40 lite E 16,2 cm (6.39) Double SIM Android 9.0 Services mobiles Huawei (HMS) 4G Micro-USB 4 Go 64 Go 4000 mAh P40L64IN
Huawei P40 lite E, 16,2 cm (6.39), 4 Go, 64 Go, 48 MP, Android 9.0, NoirDestinataire :
* Champs requis
Taille de l'écran | 16,2 cm (6.39) |
Résolution de l'écran | 1560 x 720 pixels |
Écran tactile | Oui |
Forme d'écran | Plat |
Type d'écran | IPS |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Format d'image | 19.59 |
Type d'écran tactile | Capacité |
Densité en pixels | 269 pixels par pouce |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Fréquence du processeur | 2,2 GHz |
Famille de processeur | Hi-Silicon |
Modèle de processeur | Kirin 710F |
L'architecture du processeur | ARM Cortex-A73 |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Coprocesseur | Oui |
Fréquence du coprocesseur | 1,7 GHz |
Architecture de coprocesseur | ARM Cortex-A53 |
Cœurs de coprocesseur | 4 |
Capacité de la RAM | 4 Go |
Capacité de stockage interne | 64 Go |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Taille maximale de la carte mémoire | 512 Go |
Type d'emplacement de carte mémoire | Emplacement dédié |
Type de caméra arrière | Trois modules photo |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
Flash de caméra arrière | Oui |
Flash de caméra avant | Oui |
Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
Type de flash | LED |
Cadence maximale | 60 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@60fps |
Modes d'enregistrement vidéo | 1080p |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Génération de réseau mobile | 4G |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Normes 3G | WCDMA |
Norme 4G | LTE |
Wifi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
Type d'inscription | Sans forfait |
Connecteur USB | Micro-USB |
Casque connection | 3,5 mm |
Format | Barre |
Couleur du produit | Noir |
Nom de la couleur | Midnight Black |
Adaptateur graphique | Mali G51-MP4 |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Support USB On-The-Go | Oui |
Lieu de position | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Plateforme | Android |
Système d'exploitation installé | Android 9.0 |
Services mobiles Huawei (HMS) | Oui |
Plateforme de distribution d'application | Huawei AppGallery |
Capacité de la batterie | 4000 mAh |
Recharge sans fil | Non |
Temps de rechargement de la batterie | 2,5 h |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Poids | 176 g |
Largeur | 76,1 mm |
Profondeur | 8,13 mm |
Hauteur | 159,8 mm |
Câbles inclus | Micro-USB |
Casque audio inclus | Oui |
Broche d'éjection | Oui |
Boîtier de protection | Oui |
YouTube's Terms of Service | Google Privacy Policy | Google security settings page
8,74 €
223,43 €
938,72 €
1 168,37 €
575,17 €
45,39 €