Nessun prodotto
I prezzi sono IVA inclusa
MCM-H500-IGNN-S01
Nuovo prodotto
20 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Cooler Master MasterCase H500 ARGB Midi Tower Grigio MCM-H500-IGNN-S01
Cooler Master MasterCase H500 ARGB, Midi Tower, PC, Grigio, SSI CEB, ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, Rete, Plastica, Acciaio, MultiDestinatario :
* Campi richiesti
Hai trovato lo stesso prodotto, nuovo, ad un prezzo inferiore e lo ritieni affidabile?
😉 Se preferisci un'offerta personalizzata, puoi contattarci su TELEGRAM - WHATSAPP - EMAIL
Fattore di forma | Midi Tower |
Tipo | PC |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma scheda madre supportato | SSI CEB, ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
Numero di vani per drive 3.5 | 2 |
Materiali | Rete, Plastica, Acciaio |
Numero di attacchi da 2.5 | 2 |
numero di slot espansivi | 7 |
Finestra laterale | Sì |
Illuminazione | Sì |
colore d'illuminazione | Multi |
posizione delle illuminazioni | Ventole |
Altezza massima dissipatori CPU | 16,7 cm |
lunghezza massima scheda grafica | 41 cm |
Lunghezza massima PSU | 18 cm |
Fonte di alimentazione inclusa | No |
Posizione alimentazione | Fondo |
Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Ingresso audio | No |
Uscita audio | Sì |
Ventole anteriori installate | 2x 200 mm |
Numero massimo di ventole frontali | 3 |
Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140,200 mm |
Rear fans installed | 1x 120 mm |
Numero massimo ventole posteriori | 1 |
Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm |
Numero massimo di ventole superiori | 2 |
Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140,200 mm |
Dimensioni della ventola del radiatore anteriore supportate | 120,140,200,240,280,360 mm |
Dimensioni della ventola del radiatore posteriore supportate | 120 mm |
Dimensioni della ventola del radiatore superiore supportate | 120,140,240 mm |
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5 |
Alloggiamento combo HDD/SSD | Sì |
Larghezza | 228 mm |
Profondità | 525 mm |
Altezza | 502 mm |
Peso | 9,22 kg |
Larghezza imballo | 301 mm |
Profondità imballo | 570 mm |
Altezza imballo | 609 mm |
Peso dell'imballo | 10,7 kg |
16,59 €
11,45 € -1.04% 11,57 €
65,33 €
128,46 € -1.5% 130,42 €
115,94 € -1.49% 117,69 €
60,48 €
Per favore condividi il nostro canale Telegram con i tuoi amici/contatti Grazie!