Nessun prodotto
I prezzi sono IVA inclusa
75XVK
Nuovo prodotto
1 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
DELL Latitude 9510 Ultraportatile 38,1 cm (15) 1920 x 1080 Pixel Intel® Core™ i7 di decima generazione 16 GB LPDDR3-SDRAM 75XVK
Intel Core i7-10710U (12MB Cache, 1.1GHz), 16GB LPDDR3-SDRAM, 512GB SSD, 38.1 cm (15) Full HD 1920 x 1080, Intel UHD Graphics, WLAN, Webcam, Windows 10 Pro 64-bitDestinatario :
* Campi richiesti
Hai trovato lo stesso prodotto, nuovo, ad un prezzo inferiore e lo ritieni affidabile?
😉 Se preferisci un'offerta personalizzata, puoi contattarci su TELEGRAM - WHATSAPP - EMAIL
DELL Latitude 9510. Tipo di prodotto: Ultraportatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i7 di decima generazione, Modello del processore: i7-10710U, Frequenza del processore: 1,1 GHz. Dimensioni schermo: 38,1 cm (15), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: LPDDR3-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 10 Pro. Colore del prodotto: Grigio
Tipo di prodotto | Ultraportatile |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Dimensioni schermo | 38,1 cm (15) |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 169 |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Densità di Pixel | 147 ppi (punti per pollice) |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 di decima generazione |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i7-10710U |
Frequenza del processore | 1,1 GHz |
Numero di core del processore | 6 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz |
Numero di threads del processore | 12 |
Bus di sistema | 4 GT/s |
Cache processore | 12 MB |
Presa per processore | BGA 1528 |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Nome in codice del processore | Comet Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Frequenza TDP-up configurabile | 1,6 GHz |
TDP-up configurabile | 25 W |
TDP-down configurabile | 12,5 W |
Frequenza di TDP-down configurabile | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
configurazione PCI Express | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | LPDDR3-SDRAM |
RAM massima supportata | 16 GB |
Velocità memoria | 2133 MHz |
Fattore di forma memoria | On-board |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 300 MHz |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1150 MHz |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 32 GB |
Numero di unità di esecuzione | 24 |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x9BCA |
Sistema audio | MaxxAudio Pro |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Potenza altoparlante | 4 W |
Microfono incorporato | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
Bluetooth | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Collegamento ethernet LAN | No |
Tipo di antenna | 2x2 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
Versione HDMI | 2.0 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Tastiera numerica | No |
tastiera retroilluminata | Sì |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Multilingua |
Software di prova | Microsoft Office |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Sì |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® TSX-NI | No |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Intel® OS Guard | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Dimensione della confezione del processore | 46 x 24 mm |
Istruzioni supportate | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Processore ARK ID | 196448 |
Capacità della batteria | 52 Wh |
Numero di celle della batteria | 4 |
Voltaggio della batteria | 7,6 V |
Peso della batteria | 255 g |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 3,25 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
Blocco cavo | Sì |
Protezione della password | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Umidità | 0 - 95% |
Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
Shock di funzionamento | 110 G |
Shock di non-funzionamento | 160 G |
Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
Vibrazione di non-funzionamento | 1,3 G |
Peso | 1,4 kg |
Larghezza | 340,2 mm |
Profondità | 215,8 mm |
Altezza (anteriore) | 8,23 mm |
Altezza (posteriore) | 1,4 cm |
Larghezza imballo | 391 mm |
Profondità imballo | 81 mm |
Altezza imballo | 355 mm |
Peso dell'imballo | 2,57 kg |
Cavi inclusi | AC |
YouTube's Terms of Service | Google Privacy Policy | Google security settings page
1 532,38 € -0.23% 1 535,92 €
1 787,99 € -0.23% 1 792,12 €
2 299,22 € -0.23% 2 304,52 €
1 498,87 € -0.43% 1 505,34 €
1 719,26 € -0.51% 1 728,07 €
3 916,09 €