Nessun prodotto
I prezzi sono IVA inclusa
20UB0030IX
Nuovo prodotto
1 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
IN PROMOZIONE FINO AL 2021-04-29 07:55:01
Nota: Nei 3 giorni lavorativi precedenti la fine della promozione, soltanto il pagamento tramite bonifico istantaneo oppure carte di credito o debito verrà accettato.
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 5 Ultraportatile 35,6 cm (14) 3840 x 2160 Pixel Touch screen Intel® Core™ i7 di decima 20UB0030IX
14, 3840 x 2160, Touch, Intel Core i7-10510U 4.9 GHz, 16 GB LPDDR3-2133, 1000 GB SSD, 802.11ax, 2x Thunderbolt 3, 2x USB 3.1 Type A, 1x HDMI 1.4, LTE, Windows 10 Pro 64-bitDestinatario :
* Campi richiesti
Hai trovato lo stesso prodotto, nuovo, ad un prezzo inferiore e lo ritieni affidabile?
😉 Se preferisci un'offerta personalizzata, puoi contattarci su TELEGRAM - WHATSAPP - EMAIL
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 5. Tipo di prodotto: Ultraportatile, Fattore di forma: Convertibile (a cartella). Famiglia processore: Intel® Core™ i7 di decima generazione, Modello del processore: i7-10510U, Frequenza del processore: 1,8 GHz. Dimensioni schermo: 35,6 cm (14), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Touch screen. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: LPDDR3-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1000 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 10 Pro. Colore del prodotto: Grigio
Tipo di prodotto | Ultraportatile |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Convertibile (a cartella) |
Nome del colore | Iron Grey |
Materiale della scocca | Alluminio, Magnesio |
Dimensioni schermo | 35,6 cm (14) |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 169 |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 di decima generazione |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i7-10510U |
Frequenza del processore | 1,8 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,9 GHz |
Numero di threads del processore | 8 |
Bus di sistema | 4 GT/s |
Cache processore | 8 MB |
Presa per processore | BGA 1528 |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Nome in codice del processore | Comet Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Frequenza TDP-up configurabile | 2,3 GHz |
TDP-up configurabile | 25 W |
TDP-down configurabile | 10 W |
Frequenza di TDP-down configurabile | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
configurazione PCI Express | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | LPDDR3-SDRAM |
Velocità memoria | 2133 MHz |
Capacità totale di archiviazione | 1000 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | No |
Capacità SSD totale | 1000 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1000 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 300 MHz |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1150 MHz |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 32 GB |
Numero di unità di esecuzione | 24 |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x9B41 |
Microfono incorporato | Sì |
Velocità di alimentazione della carta (a colori, lettere) | 4 |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Bluetooth | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tipo di antenna | 2x2 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità di porte 3 Thunderbolt | 2 |
Uscite per cuffie | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tastiera numerica | No |
Linguaggio tastiera | Italiano |
tastiera retroilluminata | Sì |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Sì |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® TSX-NI | No |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Intel® OS Guard | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Dimensione della confezione del processore | 46 x 24 mm |
Istruzioni supportate | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Processore ARK ID | 196449 |
Capacità della batteria | 51 Wh |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Larghezza | 323 mm |
Profondità | 218 mm |
Altezza | 15,2 mm |
YouTube's Terms of Service | Google Privacy Policy | Google security settings page
891,56 € -0.43% 895,42 €
3 909,43 €
946,66 €
895,43 €
320,25 €
276,57 €
Per favore condividi il nostro canale Telegram con i tuoi amici/contatti Grazie!