Nessun prodotto
I prezzi sono IVA inclusa
20KJ001KIX
Nuovo prodotto
2 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Lenovo ThinkPad X1 4G LTE 512 GB 33 cm (13) Intel® Core™ i7 di ottava generazione 16 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 20KJ001KIX
13 QHD+ (3000x2000) IPS Touch, Intel Core i7-8550U (8M Cache, 1.8GHz), 16GB LPDDR3 2133MHz, 512GB SSD, Integrated Intel UHD Graphics 620, WLAN 802.11ac, Bluetooth 4.0, WWAN 4G LTE, Windows 10 Pro 64-bitDestinatario :
* Campi richiesti
Hai trovato lo stesso prodotto, nuovo, ad un prezzo inferiore e lo ritieni affidabile?
😉 Se preferisci un'offerta personalizzata, puoi contattarci su TELEGRAM - WHATSAPP - EMAIL
Lenovo ThinkPad X1 . Dimensioni schermo: 33 cm (13), Risoluzione del display: 3000 x 2000 Pixel, Tecnologia display: IPS. Capacità memoria interna: 512 GB. Frequenza del processore: 1,8 GHz, Famiglia processore: Intel® Core™ i7 di ottava generazione, Modello del processore: i7-8550U. RAM installata: 16 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 8 MP, Risoluzione fotocamera frontale (numerico): 2 MP. Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Lettore di schede integrato. Peso: 1,27 kg. Sistema operativo incluso: Windows 10 Pro. Colore del prodotto: Nero
Dimensioni schermo | 33 cm (13) |
Risoluzione del display | 3000 x 2000 Pixel |
Tecnologia display | IPS |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Rapporto d'aspetto nativo | 32 |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 di ottava generazione |
Modello del processore | i7-8550U |
Frequenza del processore | 1,8 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 4 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Numero di threads del processore | 8 |
Cache processore | 8 MB |
Bus laterale frontale del processore | 2133 MHz |
Tipo di bus | OPI |
Processore (da zone) Conflict free | Sì |
Nome in codice del processore | Kaby Lake R |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Dimensione della confezione del processore | 42 x 24 mm |
Passo | Y0 |
Istruzioni supportate | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Bus di sistema | 4 GT/s |
Tjunction | 100 °C |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Frequenza di TDP-down configurabile | 0,8 GHz |
configurazione PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | LPDDR3-SDRAM |
RAM massima supportata | 16 GB |
Velocità memoria | 2133 MHz |
Capacità memoria interna | 512 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Supporto di memoria | SSD |
Famiglia della scheda grafica | Intel |
Adattatore grafico | UHD Graphics 620 |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Microfono incorporato | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 1 W |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
Fotocamera frontale | Sì |
Fotocamera posteriore | Sì |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP |
Connessione di rete mobile | Sì |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Generazione di reti mobili | 4G |
Standard 4G | LTE |
Versione Bluetooth | 4.1 |
Standard Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Velocità trasferimento dati wireless LAN (max) | 867 Mbit/s |
WWAN | Sì |
Standard 3G | HSPA+,UMTS |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
Microfono, spinotto d'ingresso | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
Fattore di forma | Convertibile (rimovibile) |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
Certificazione | MIL-STD-810G |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Piattaforma | Windows |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Sì |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
Intel® Smart Response Technology | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Intel® InTru™ 3D Technology | Sì |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Sì |
Intel® Enhanced Halt State | Sì |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
Intel® Secure Key | Sì |
Versione della Tecnologia Intel® Secure Key | 1,00 |
Versione della Tecnologia Intel® Smart Response | 1,00 |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Intel® TSX-NI | No |
Versione Intel® TSX-NI | 0,00 |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® OS Guard | Sì |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Durata batteria | 9,5 h |
Capacità della batteria | 42 Wh |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Larghezza | 304,1 mm |
Profondità | 226 mm |
Altezza | 14,4 mm |
Peso | 1,27 kg |
Tastiera inclusa | Sì |
Pennino | Sì |
Manuale dell'utente | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Presa per processore | BGA 1356 |
Processore ARK ID | 122589 |
Certificati di sostenibilità | RoHS |
YouTube's Terms of Service | Google Privacy Policy | Google security settings page
178,06 €
1 466,75 €
1 524,39 €
1 453,60 €
1 601,25 €
206,24 € -0.8% 207,91 €